男子団体戦
| 順位 | 学校名 |
|---|---|
| 優 勝 | 明豊高等学校 |
| 準優勝 | 大分県立杵築高等学校 |
| 第三位 | 大分県立大分鶴崎高等学校 |
| 第三位 | 大分県立佐伯鶴城高等学校 |
女子団体戦
| 順位 | 学校名 |
|---|---|
| 優 勝 | 明豊高等学校 |
| 準優勝 | 大分県立佐伯鶴城高等学校 |
| 第三位 | 大分県立杵築高等学校 |
| 第三位 | 柳ヶ浦高等学校 |
| 順位 | 学校名 |
|---|---|
| 優 勝 | 明豊高等学校 |
| 準優勝 | 大分県立杵築高等学校 |
| 第三位 | 大分県立大分鶴崎高等学校 |
| 第三位 | 大分県立佐伯鶴城高等学校 |
| 順位 | 学校名 |
|---|---|
| 優 勝 | 明豊高等学校 |
| 準優勝 | 大分県立佐伯鶴城高等学校 |
| 第三位 | 大分県立杵築高等学校 |
| 第三位 | 柳ヶ浦高等学校 |
© 2020 LAMBDA Inc.
コメント